365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注“十三五”时期人口统计情况
- 索引号:ddh/2018-00005
- 发文字号:
- 发文机构:365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注统计局
- 名 称:365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注“十三五”时期人口统计情况
- 公文时效:
- 发布日期:2018-12-27
365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注“十三五”时期人口统计表 | |||||||||||||
总户数(户) | 乡村户数(户) | 低保户数(户) | 五保户数(户) | 贫困户数(户) | 总人口(人) | 乡村人口(人) | 低保人口(人) | 五保人口(人) | 贫困人口(人) | 参加大病保险人数(人) | 妇女人口(人) | 年度 | 备注 |
4495 | 3698 | 16859 | 13953 | 8493 | 2016 | ||||||||
4659 | 3742 | 17870 | 14332 | 8399 | 2017 | ||||||||
4698 | 3786 | 18639 | 14710 | 9250 | 2018 | ||||||||
2019 | |||||||||||||
2020 |