365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注2018年1-11月社会消费品零售总额
- 索引号:ddh/2018-00002
- 发文字号:
- 发文机构:365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注统计局
- 名 称:365bet品牌中文网_365bet欧洲_365bet在线体育投注2018年1-11月社会消费品零售总额
- 公文时效:
- 发布日期:2018-12-27
2018年1-11月社会消费品零售报表 | ||||||||
指标名称 | 商品销售额(营业额) | 零售额(餐费收入和商品销售额) | ||||||
本年 | 上年同期 | 本年 | 上年同期 | |||||
本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | 本月 | 1-本月 | |
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 308.4 | 10756.5. | 362.0 | 9198.2 | 302.9 | 10369.2 | 356.5 | 9039.2 |
一、按销售单位所在地分 | ||||||||
1、城镇 | 231.3 | 8067.4 | 271.5 | 6898.4 | 226.9 | 7776.2 | 267.4 | 6779.4 |
其中:城区 | 107.5 | 3764.8 | 126.7 | 3219.4 | 106.0 | 4147.7 | 142.6 | 3615.7 |
2、乡村 | 77.1 | 2689.1 | 90.5 | 2299.8 | 76.0 | 2593.0 | 89.1 | 2259.8 |
二、按行业分 | ||||||||
1、批发业 | 115.3 | 4280.3 | 115.8 | 3339.7 | 109.8 | 4125.9 | 110.3 | 3180.7 |
2、零售业 | 103.5 | 3721.4 | 138.5 | 2719.9 | 103.5 | 3690.2 | 138.5 | 2719.9 |
3、住宿业 | 26.4 | 1243.6 | 35.2 | 1531.0 | 26.4 | 1195.3 | 35.2 | 1531.0 |
4、餐饮业 | 63.2 | 1511.2 | 72.5 | 1607.6 | 63.2 | 1357.8 | 72.5 | 1607.6 |
单位负责人:洛桑 统计负责人:边巴伦珠 填表人:琼达 联系电话15348976565 报出日期:2018年12月11日 | ||||||||
单位印章 |